20000
元/㎡(参考均价)
变价提醒楼盘地址:
北辰 宜白路地铁三号线(宜兴埠站)北侧未来城
地址发送到手机
交房时间:
预计2024年05月31日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面110.0m²)
3室2厅3卫 (建面139.0m²)
3室2厅2卫 (建面127.0m²)
3室2厅1卫 (建面103.0m²)
3室2厅1卫 (建面90.0m²)
3室2厅2卫 (建面115.0m²)
2室2厅1卫 (建面82.0m²)
余房查询预售证号:
津国土房售许字[2025]第0068号
微信扫码拨号
4006162877
转
377752

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
远洋未来城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
天津市亿嘉合置业有限公司
环线位置:
中环至外环
投资商:
远洋地产
品牌商:
远洋地产
楼盘地址:
北辰 宜白路地铁三号线(宜兴埠站)北侧未来城
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
预计2024年05月31日
开盘时间:
2019年12月06日
开盘提醒
售楼电话:
4006162877-377752
售楼地址:
天津市宜白路地铁三号线(宜兴埠站)北侧未来城营销中心
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
津国土房售许字[2025]第0068号 | 2025-01-22 | 茗雅苑19#、茗雅苑20# |
津国土房售许字[2025]第0008号 | 2025-01-10 | 茗雅苑17# |
津住建房售许字(2024)第1199-001号 | 2024-12-20 | |
津住建房售许字〔2024〕第1198-001号 | 2024-12-20 | |
津住建房售许字(2024)第1165-001号 | 2024-12-16 | |
津住建房售许字〔2024〕第1174-001号 | 2024-12-16 | |
津住建房售许字〔2024〕第1081-001号 | 2024-11-26 | |
津住建房售许字〔2024〕第1082-001号 | 2024-11-26 | |
津住建房售许字〔2024〕第1083-001号 | 2024-11-26 | |
津住建房售许字〔2024〕第0389-001号 | 2024-04-30 | 茗雅苑13号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0390-001号 | 2024-04-30 | 茗雅苑8号楼 |
津住建房售许字[2024]第0363-001号 | 2024-04-30 | 茗雅苑3号楼 |
津住建房售许字[2024]第0363-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字〔2024〕第0390-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字〔2024〕第0389-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字[2024]第0363-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字〔2024〕第0390-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字〔2024〕第0389-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字[2024]第0363-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字〔2024〕第0390-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字〔2024〕第0389-001号 | 2024-04-30 | |
津住建房售许字〔2024〕第0059-001号 | 2024-01-24 | 茗雅苑9号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0059-001号 | 2024-01-24 | |
津住建房售许字〔2024〕第0059-001号 | 2024-01-24 | |
津住建房售许字〔2024〕第0059-001号 | 2024-01-24 | |
津住建房售许字〔2024〕第0040-001号 | 2024-01-18 | 茗雅苑1号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0017-001号 | 2024-01-18 | 茗雅苑10号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0017-001号 | 2024-01-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0040-001号 | 2024-01-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0017-001号 | 2024-01-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0040-001号 | 2024-01-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0017-001号 | 2024-01-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0040-001号 | 2024-01-18 | |
2023-1256 | 2023-12-21 | 茗雅苑12# |
2023-1256 | 2023-12-21 | 茗雅苑12# |
2023-1256 | 2023-12-21 | 茗雅苑12# |
津住建房售许字〔2023〕第1256-001号 | 2023-12-21 | 茗雅苑12号楼 |
2023-0223 | 2023-03-21 | 思雅苑34# |
2023-0224 | 2023-03-21 | 思雅苑33# |
2023-0092 | 2023-02-17 | 思雅苑31# |
2023-0092 | 2023-02-17 | 思雅苑31# |
2022-1022 | 2022-12-26 | 思雅苑17#,思雅苑18# |
2022-1024 | 2022-12-26 | 思雅苑22#,思雅苑23# |
2022-1022 | 2022-12-26 | 思雅苑17#,思雅苑18# |
2022-1024 | 2022-12-26 | 思雅苑22#,思雅苑23# |
2022-0879 | 2022-11-04 | |
2022-0879 | 2022-11-04 | |
2022-0791 | 2022-09-27 | 思雅苑30# |
2022-0792 | 2022-09-27 | 思雅苑15#,思雅苑16# |
津国土房售许字[2022]第0791号 | 2022-09-27 | 思雅苑30# |
津国土房售许字[2022]第0792号 | 2022-09-27 | 思雅苑15#、思雅苑16# |
2022-0791 | 2022-09-27 | 思雅苑30# |
2022-0792 | 2022-09-27 | 思雅苑15#,思雅苑16# |
2022-0411 | 2022-06-10 | |
2022-0412 | 2022-06-10 | |
2022-0412 | 2022-06-10 | 思雅苑24号楼
|
2022-0411 | 2022-06-10 | 思雅苑13、14号楼
|
2022-0411 | 2022-06-10 | 思雅苑13#,思雅苑14# |
2022-0412 | 2022-06-10 | 思雅苑24# |
2022-0411 | 2022-06-10 | 思雅苑13#,思雅苑14# |
2022-0412 | 2022-06-10 | 思雅苑24# |
2022-0340 | 2022-05-20 | 思雅苑10#,思雅苑9# |
2022-0340 | 2022-05-20 | 思雅苑9、10号楼
|
2022-0340 | 2022-05-20 | 思雅苑10#,思雅苑9# |
2022-0050 | 2022-02-22 | 思雅苑12#,思雅苑8# |
2021-1448 | 2021-11-26 | 思雅苑7、11号楼
|
2021-1030 | 2021-09-07 | 明煦苑22# |
2021-0973 | 2021-08-24 | 思雅苑2#,思雅苑3# |
2021-0974 | 2021-08-24 | 思雅苑4# |
2021-0975 | 2021-08-24 | 明煦苑4# |
2021-0976 | 2021-08-24 | 明煦苑23#,明煦苑25# |
2021-0891 | 2021-08-04 | 明煦苑3、15号楼
|
2021-0892 | 2021-08-04 | 明煦苑14号楼
|
2021-0893 | 2021-08-04 | 明煦苑21号楼
|
2021-0893 | 2021-08-04 | 明煦苑21# |
2021-0892 | 2021-08-04 | 明煦苑14# |
2021-0891 | 2021-08-04 | 明煦苑15#,明煦苑3# |
2021-0833 | 2021-07-22 | 明煦苑2号楼
|
2021-0834 | 2021-07-22 | 明煦苑16、17号楼
|
2021-0833 | 2021-07-22 | 明煦苑2# |
2021-0834 | 2021-07-22 | 明煦苑16#,明煦苑17# |
2021-0753 | 2021-07-08 | 明煦苑18、19号楼
|
2021-0794 | 2021-07-08 | 思雅苑25、26号楼
|
2021-0752 | 2021-07-06 | 明煦苑20号楼
|
津国土房售许字[2020]第0428号 | 2020-06-04 | 暂无 |
津国土房售许字[2019]第1535-001号 | 2019-11-29 | 暂无 |
津国土房售许字[2019]第1535-001号 查看图片 | 2019-11-29 | 暂无 |
2018-1340 | 2018-11-23 | 2# 4# 9# |
2018-1341 | 2018-11-23 | |
2018-1242 | 2018-11-16 | 1# 10# |
2018-1243 | 2018-11-16 | 7# |
2019-1693 | 耀津商业中心3-7号楼 | |
津国土房售许字[2018]第1242号 查看图片 | 1、10# | |
津国土房售许字[2018]第1243号 查看图片 | 7# | |
2021-0752 | 明煦苑20号楼 | |
津国土房售许字[2018]第1341号 | ||
津国土房售许字[2018]第1340号 | ||
津国土房售许字[2018]第1242号 查看图片 | 1、10# | |
津国土房售许字[2018]第1243号 查看图片 | 7# | |
2019-1269 | 夏兰苑10号楼 | |
2019-1268 | 夏兰苑8号楼 | |
2019-1267 | 夏兰苑2号楼 | |
2021-1448 | 思雅苑11#,思雅苑7# | |
津国土房售许字[2018]第1419号 | 秋颂苑5、8号楼 | |
2021-0975 | 明煦苑4号楼 | |
2021-0974 | 思雅苑4号楼 | |
2021-0973 | 思雅苑2、3号楼 | |
2021-0976 | 明煦苑23-25号楼 | |
津国土房售许字[2018]第1541号 | ||
津国土房售许字[2018]第1542号 | ||
津国土房售许字[2018]第1543号 | ||
津国土房售许字[2018]第1242号 | 秋颂苑1、10号楼 | |
津国土房售许字[2018]第1243号 | 秋颂苑7号楼 | |
2020-0684 | 沁雅苑14号楼 | |
津国土房售许字[2018]第1243号 查看图片 | 7# | |
2019-0912 | 夏岚苑12号楼 | |
2019-0911 | 夏岚苑9、11号楼 | |
2019-0911 | 夏岚苑9、11号楼 | |
2019-0912 | 夏岚苑12号楼 | |
津国土房售许字[2018]第1242号 查看图片 | 1、10# | |
津国土房售许字[2018]第1243号 查看图片 | 7# | |
津国土房售许字[2018]第1242号 查看图片 | 1、10# | |
津国土房售许字[2018]第1243号 查看图片 | 7# | |
津国土房售许字[2018]第1242号 查看图片 | 1、10# | |
津国土房售许字[2018]第1243号 查看图片 | 7# | |
津国土房售许字[2018]第1340号 | ||
津国土房售许字[2018]第1341号 | ||
津国土房售许字[2018]第1243号 | ||
津国土房售许字[2018]第1242号 | ||
津国土房售许字[2018]第1164号 | ||
2020-1801 | 明煦苑6号楼 | |
2020-1770 | 明煦苑7号楼 |
交通信息
轨道交通:
3号线宜兴埠站
公交路线:
地铁:3、5号线宜兴埠站、宜兴埠北站、张兴庄站、天士力站,通过地铁换乘,亦可快速到达天津市区。
公交:852、675、27、334、641、671等
周边道路:京津塘高速公路、外环北路、淮河道
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
1600000平方米
建筑面积:
3280000平方米
容积率:
1.83
绿化率:
40%
停车位:
1003 (地下:1003个)
楼栋总数:
46
总户数:
1162
物业公司:
远洋亿家物业服务股份有限公司天津分公司
物业费:
2.98元/平方米.月
物业费描述:
物业费2.98元/㎡*月
周边配套:
【周边商业】人人乐购物超市、北宁湾生活商圈
【周边医院】天津市第一医院、安捷医院、二五四医院以及第四中心医院
【周边学校】第一中心幼儿园、普育小学、96中、宜兴埠第一小学、另外社区内规划10所学校,拥有全龄的教育环境
学校:
暂无数据
内部配套:
绿化
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
商水,商电,集中供暖
楼盘简介
项目是由远洋地产和五矿地产强强联合开发的位于新中环内的复合型大盘,占地160万平米,建面328万平方米。距离本项目车程5分钟,有人人乐购物超市、北宁湾生活商圈;其中涉及生活购物、上影影院、华联超市、星巴克咖啡等,项目北侧有宜兴埠菜市场,提供新鲜的蔬菜水果满足业主们日常生活需求;随着永旺的建成,会给业主的休闲娱乐,提供优质的去处;
医疗:距离项目10分钟车程有天津市排名前列医院、安捷医院,车程15分钟可到达二五四医院以及第四中心医院;交通:东侧紧靠外环线,连接北京天津,西侧的铁东路纵贯天津南北,连接河北区、河东区;双地铁交汇,3号线和5号线,社区内设4个站点,内外交通十分便捷;教育:项目内部有普育学校,周边有宜兴埠排名前列小学,另外社区内规划10所学校,拥有全龄的教育环境。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名

