楼盘地址:
西青 西青中北镇御河道与星光路交口
地址发送到手机
交房时间:
2021年06月28日
主力户型:
余房查询预售证号:
津国土房售许字[2024]第0162号

微信扫码拨号
转
265442
4001560036
预约看房
订阅看房动态 享受一对一的专业解答!
立即预约
楼盘优惠
抢先获取专属楼盘 最新优惠活动信息!
立即获取
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
学校(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
-暂无数据-
-暂无数据-
-暂无数据-
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
贷款利率
+
BP
=
%
月供:7456.18元
首付:41万元
贷款:164万元
利息:1044226元
您需要开具14912.37元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
20
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您

动态
全部
基本信息

楼盘名称:
翡翠嘉和
建成年代:
暂无数据
物业类型:
洋房
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
天津华锦万吉置业有限公司
环线位置:
外环以外
投资商:
天津华侨城实业有限公司
天津万科房地产有限公司
品牌商:
华侨城
万科地产
楼盘地址:
西青 西青中北镇御河道与星光路交口
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津住建房售许字〔2024〕第0162-001-002号 | 2024-03-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0162-001-002号 | 2024-03-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0162-001-002号 | 2024-03-18 | |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津住建房售许字〔2024〕第0162-001-002号 | 2024-03-18 | |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津住建房售许字〔2024〕第0163-001-002号 | 2024-03-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0163-001-002号 | 2024-03-18 | |
津住建房售许字〔2024〕第0163-001-002号 | 2024-03-18 | |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0162号 查看图片 | 2024-03-18 | 19#、20# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2024]第0163号 查看图片 | 2024-03-18 | 17#、18# |
津国土房售许字[2023]第1067号 查看图片 | 2023-11-13 | 13# |
津住建房售许字〔2023〕第1066-001-002号 | 2023-10-13 | 15号楼 |
津国土房售许字[2023]第0197号 | 2023-03-16 | 7#、6# |
2023-0197 | 2023-03-16 | 5#,6#,7#,8# |
津国土房售许字[2022]第0897号 查看图片 | 2022-11-11 | 34# |
津国土房售许字[2022]第0592号 | 2022-07-29 | 36# |
2022-0592 | 2022-07-29 | 36# |
2022-0592 | 2022-07-29 | 36# |
津国土房售许字[2022]第0247号 | 2022-04-28 | 26#、27# |
津国土房售许字[2022]第0248号 | 2022-04-28 | 31# |
2022-0248 | 2022-04-28 | 翠湾园31# |
2022-0247 | 2022-04-28 | 翠湾园26#、27# |
2022-0248 | 2022-04-28 | 31# |
2022-0247 | 2022-04-28 | 26#,27# |
津国土房售许字[2021]第1647号 查看图片 | 2022-01-05 | 25#、29#、24#、30# |
津国土房售许字[2021]第1648号 查看图片 | 2022-01-05 | 28# |
津国土房售许字[2021]第1649号 查看图片 | 2022-01-05 | 32#、35# |
2021-1649 | 2022-01-05 | 32#,35# |
2021-1648 | 2022-01-05 | 28# |
2021-1647 | 2022-01-05 | 24#,25#,29#,30# |
2021-1376 | 2021-12-09 | 翠湾园21-23号楼 |
2021-1376 查看图片 | 2021-11-09 | 洋房21#、洋房22#、洋房23# |
2021-1376 | 2021-11-09 | 翠湾园21-23号楼
|
2021-0728 查看图片 | 2021-07-06 | 43# |
2021-0728 | 2021-07-06 | 43# |
2021-0728 | 2021-07-06 | 翠湾园43号楼
|
2020-1578 | 2020-11-30 | 翠湾园46、47号楼 |
2020-1579 | 2020-11-30 | 翠湾园44、45号楼 |
2020-1580 | 2020-11-30 | 翠湾园37号楼 |
2020-1578 | 2020-11-20 | 46#,47# |
2020-1580 | 2020-11-20 | 37# |
2020-0811、2020-0812、2020-0813 | 2020-08-13 | 翠湾园 |
津国土房售许字[2020]第0811 号 查看图片 | 2020-08-11 | 51#、50# |
津国土房售许字[2020]第0812 号 查看图片 | 2020-08-11 | 49#、48# |
津国土房售许字[2020]第0813 号 查看图片 | 2020-08-11 | 38# |
津国土房售许字[2020]第0136 号 查看图片 | 2020-04-29 | 42# |
津国土房售许字[2018]第0885-001号 查看图片 | 2018-09-21 | 39# |
津国土房售许字[2018]第0886-001号 查看图片 | 2018-09-21 | 40# |
津国土房售许字[2018]第0666号 查看图片 | 2018-08-20 | 53# 54# 55# 56# 57# 58# 59# 60# |
津国土房售许字[2018]第0665号 查看图片 | 2018-08-20 | 52# |
津国土房售许字[2018]第0664号 查看图片 | 2018-08-20 | 41# |
2018-0886 | 2018-08-20 | 40# |
2018-0885 | 2018-08-20 | 39# |
2018-0664 | 2018-08-20 | 41# |
2018-0665 | 2018-08-20 | 52# |
2018-0666 | 2018-08-20 | 53#,54#,55#,56#,57#,58#,59#,60# |
津国土房售许字[2018]第0356号 查看图片 | 2018-06-20 | 61# 62# |
津国土房售许字[2018]第0355号 查看图片 | 2018-06-20 | 1# 2# 3# 4# |
2018-0355 | 2018-06-20 | 1#,2#,3#,4# |
2018-0356 | 2018-06-20 | 61#,62# |
津国土房售许字[2018]第0666号 | 翠湾园53-60号楼 | |
津国土房售许字[2018]第0665号 | 翠湾园52号楼 | |
津国土房售许字[2018]第0664号 | 翠湾园41号楼 | |
津国土房售许字[2023]第0543号 | 33# | |
2020-0811 | ||
2020-0136 | ||
津国土房售许字[2018]第0666号 | ||
津国土房售许字[2018]第0885号 | ||
2020-1579 | ||
津国土房售许字[2018]第0355号 | ||
津国土房售许字[2018]第0664号 | ||
津国土房售许字[2018]第0665号 | ||
2020-0813 | ||
津国土房售许字[2018]第0886号 | ||
津国土房售许字[2018]第0886号 | 翠湾园40号楼 | |
津国土房售许字[2018]第0885号 | 翠湾园39号楼 | |
津国土房售许字[2018]第0355号 | 翠湾园1-4号楼 | |
津国土房售许字[2018]第0356号 | 翠湾园61、62号楼 | |
2020-0136 | 翠湾园 | |
2021-1376 | 21#,22#,23# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-12-23 | 22000.0元/m² | |||
2022-03-31 | 23000.0元/m² | |||
2022-02-14 | 24000.0元/m² | |||
2022-01-12 | 25000.0元/m² | 翡翠嘉和住宅整体均价25000元/平方米 | ||
2021-10-25 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价28500元/平米 | ||
2021-09-26 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价28500元/平米。 | ||
2021-07-06 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价28500元/平米 | ||
2021-06-16 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价28500元/平米 | ||
2021-05-26 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2021-04-29 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2021-04-01 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米
| ||
2021-03-04 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2021-02-04 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2021-01-12 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2020-12-18 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2020-11-20 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2020-11-04 | 22000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价22000元/平米,洋房均价25800元/平米 | ||
2020-10-14 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层精装均价23000元/平米,洋房精装均价27000元/平米 | ||
2020-09-24 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层精装均价23000元/平米,洋房精装均价27000元/平米 | ||
2020-09-09 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层精装均价23000元/平米,洋房精装均价27000元/平米 | ||
2020-08-25 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层精装均价23000元/平米,洋房精装均价27000元/平米 | ||
2020-08-05 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层精装均价23000元/平米,洋房精装均价27000元/平米 | ||
2020-08-05 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层精装均价23000元/平米,洋房精装均价27000元/平米 | ||
2020-07-16 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层精装均价23000元/平米,洋房精装均价27000元/平米 | ||
2020-07-09 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-06-17 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-05-26 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-05-07 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-04-16 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-03-30 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-03-11 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-02-25 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-02-10 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-02-05 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000-24000元/平米,洋房均价27000元/平米 | ||
2020-01-07 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000-24000元/平米,洋房均价26000元/平米 | ||
2019-12-02 | 23000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价23000-24000元/平米,洋房均价26000元/平米 | ||
2019-11-15 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价25000-28000元/平米,洋房均价30000元/平米
| ||
2019-11-15 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价25000-28000元/平米,洋房均价30000元/平米 | ||
2019-10-11 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价25000-28000元/平米,洋房均价30000元/平米 | ||
2019-09-17 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价25000-28000元/平米,洋房均价30000元/平米 | ||
2019-09-04 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价25000-28000元/平米,洋房均价30000元/平米 | ||
2019-07-15 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-07-01 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-06-17 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-06-03 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-05-21 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-05-13 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价28000元/平米,洋房均价33000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-04-30 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价28000元/平米,洋房均价33000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-04-15 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价28000元/平米,洋房均价33000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-04-02 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价28000元/平米,洋房均价33000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-03-18 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价28000元/平米,洋房均价33000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-03-08 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-02-26 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-02-13 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和高层均价26000-29000元/平米,洋房均价30000-34000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-01-24 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-01-16 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2019-01-04 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-12-21 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-12-06 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-11-19 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-11-12 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-11-06 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-11-01 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-10-29 | 30000.0元/m² | 翡翠嘉和洋房最低单价28500元/平米,高层最低单价26000元/平米,整体均价30000元/平米。 | ||
2018-10-24 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米,高层均价27000-29000元/平米 | ||
2018-10-19 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000元/平米,高层均价27000-30000元/平米 | ||
2018-09-13 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米,高层均价27000-30000元/平米 | ||
2018-09-07 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米,高层均价27000-30000元/平米 | ||
2018-08-14 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米,高层均价27000-30000元/平米 | ||
2018-08-08 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米,高层预计均价28000-29000元/平米 | ||
2018-07-19 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米 | ||
2018-07-09 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米 | ||
2018-06-14 | 33000.0元/m² | 华侨城万科翡翠嘉和洋房均价33000-34000元/平米 | ||
2018-05-29 | ||||
2018-04-26 | ||||
2018-04-10 | ||||
2018-03-22 | ||||
2018-03-07 | ||||
2018-02-27 | ||||
2018-02-11 | ||||
2018-02-02 | ||||
2018-01-25 | ||||
2018-01-17 | ||||
2018-01-09 | ||||
2017-12-26 | ||||
2017-12-06 | ||||
2017-11-24 | ||||
2017-11-08 | ||||
2017-10-23 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
2号线曹庄站
公交路线:
距离地铁二号线曹庄站1.8KM;公交车603路,616路,909路
交通方式:
沿着中北大道(市区向西青方向)一直行驶,之后在万卉路右转,之后在津杨路左转,行驶约200米在星光路右转,前行200米即可到达。
规划信息
占地面积:
155000平方米
建筑面积:
257000平方米
容积率:
1.7
绿化率:
45%
停车位:
共2263个地下车位,停车位出售,售价为18万元/位
楼栋总数:
62
总户数:
2197
物业公司:
万科物业
物业费:
3.36元/平方米.月
物业费描述:
翡翠嘉和物业费高层3.49元/㎡•月,洋房3.36元/㎡•月
周边配套:
商业配套:永旺购物中心(中北店)、环球购物中心、希乐城、新城市中心、宜家家居(建设中)。
医疗配套:中北医院。
教育配套:
幼儿园:水语花城幼儿园,小金星幼儿园;
小学:中北小学,中北第二小学;
中学:天津中北中学。
景观配套:天津热带植物观光园
学校:
暂无数据
内部配套:
底商
建材设备:
毛坯/带装修
供暖方式:
地采暖,民水民电
楼盘简介
翡翠嘉和,以“佳河”为寓意。依托南运河珍贵的景观资源,秉承“欢乐派城市娱乐综合体”、“克拉码头式的水岸城市客厅”、“花园城市的景观布局”等规划理念,打造了天津客户最为珍爱的水岸洋房产品,南低北高的优质低密社区,同时也造就了较具代表性的的都市水岸活力生活新样本。
3室2厅2卫
建筑面积:109.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:164.0m²
3室2厅1卫
建筑面积:103.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:127.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:89.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:84.0m²

109平米-3室2厅2卫-109.0m²
余房查询
咨询户型优惠
均价总价:
260 万元/套(供参考)
居室:
3室2厅2卫
户型朝向:
南北
建筑面积:
109.0m²
层高:
0.0米
户型解析:
暂无数据
4001560036 转 265442

微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
效果图(21)
实景图(75)
样板间(138)
交通图(5)
周边配套图(100)
施工进度图(44)
楼盘证照(92)


效果图(21)
1/21
















近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名