楼盘地址:
东丽 东丽地铁6号线大毕庄地铁站C口东行300m
地址发送到手机
交房时间:
2024年09月30日
主力户型:
余房查询预售证号:
津住建房售许字2025第0176一001号

微信扫码拨号
转
432417
4001560036
预约看房
订阅看房动态 享受一对一的专业解答!
立即预约
楼盘优惠
抢先获取专属楼盘 最新优惠活动信息!
立即获取
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
学校(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
-暂无数据-
-暂无数据-
-暂无数据-
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
贷款利率
+
BP
=
%
月供:4364.6元
首付:24万元
贷款:96万元
利息:611254元
您需要开具8729.19元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
20
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
金地万悦城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价,小户型
建筑类型:
板楼
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
金地集团
融信集团
环线位置:
内环至中环
投资商:
暂无数据
品牌商:
金地集团
融信集团
楼盘地址:
东丽 东丽地铁6号线大毕庄地铁站C口东行300m
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2024年09月30日
售楼地址:
东丽区地铁6号线大毕庄地铁站C口东行400m
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
津住建房售许字2025第0176一001号 | 2025-03-21 | |
津住建房售许字〔2024〕第1009-001号 | 2024-11-06 | 万悦南苑14号楼 |
津住建房售许字(2024)第1010-001号 | 2024-11-06 | 万悦南苑12号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0834-001号 | 2024-09-25 | |
津住建房售许字〔2024〕第0834-001号 | 2024-09-25 | 万悦南苑9号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0675-001号 | 2024-08-02 | 万悦南苑11号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0676-001号 | 2024-08-02 | 万悦南苑10号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0674-001号 | 2024-08-02 | 万悦南苑13号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0675-001号 | 2024-08-02 | |
津住建房售许字〔2024〕第0674-001号 | 2024-08-02 | |
津住建房售许字〔2024〕第0676-001号 | 2024-08-02 | |
津住建房售许字〔2024〕第0328—001号 | 2024-04-25 | |
津住建房售许字〔2024〕第0328—001号 | 2024-04-25 | |
津住建房售许字〔2024〕第0328—001号 | 2024-04-25 | |
津住建房售许字〔2024〕第0328—001号 | 2024-04-25 | 万悦南苑4号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0327—001号 | 2024-04-15 | |
津住建房售许字〔2024〕第0327—001号 | 2024-04-15 | |
津住建房售许字〔2024〕第0327—001号 | 2024-04-15 | |
津住建房售许字〔2024〕第0327—001号 | 2024-04-15 | 万悦南苑5号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0115-001号 | 2024-03-06 | 万悦南苑1号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0115-001号 | 2024-03-06 | |
津住建房售许字〔2024〕第0115-001号 | 2024-03-06 | |
津住建房售许字〔2024〕第0115-001号 | 2024-03-06 | |
津住建房售许字〔2024〕第0115-001号 | 2024-03-06 | 万悦南苑1号楼 |
津住建房售许字〔2024〕第0087—001号 | 2024-02-08 | |
津住建房售许字〔2024〕第0087—001号 | 2024-02-08 | |
津住建房售许字〔2024〕第0087—001号 | 2024-02-08 | |
津住建房售许字〔2024〕第0087—001号 | 2024-02-08 | |
津住建房售许字〔2024〕第0087—001号 | 2024-02-08 | |
津住建房售许字〔2024〕第0087—001号 | 2024-02-08 | |
2023-1305 | 2024-01-09 | |
津住建房售许字〔2023〕第1305—001号 | 2024-01-09 | |
2023-1305 | 2024-01-09 | |
津住建房售许字〔2023〕第1305—001号 | 2024-01-09 | |
2023-1305 | 2024-01-09 | |
津住建房售许字〔2023〕第1305—001号 | 2024-01-09 | |
津住建房售许字〔2023〕第1305—001号 | 2024-01-09 | 万悦南苑24号楼 |
津住建房售许字〔2023〕第1260-001号 | 2023-12-25 | |
津住建房售许字〔2023〕第1260-001号 | 2023-12-25 | |
津住建房售许字〔2023〕第1260-001号 | 2023-12-25 | |
津住建房售许字〔2023〕第1260-001号 | 2023-12-25 | 万悦南苑3号楼 |
津住建房售许字〔2023〕第1260-001号 | 2023-12-25 | 万悦南苑3号楼 |
津住建房售许字[2023]第1173—001号 | 2023-12-07 | 万悦南苑6号楼 |
津住建房售许字[2023]第1173—001号 | 2023-12-07 | 万悦南苑6号楼 |
津住建房售许字[2023]第0898—001号 | 2023-09-21 | 万悦南苑7号路 |
津住建房售许字[2023]第0898—001号 | 2023-09-21 | 万悦南苑7号楼 |
津住建房售许字〔2023〕第0850-001号 | 2023-09-07 | 万悦南苑8号楼 |
津住建房售许字2023第0007-001号 | 2023-01-09 | 万悦北苑35号楼 |
2023-0008 | 2023-01-09 | 15#,16#,17#,18#,19#,20#,21# |
2023-0007 | 2023-01-09 | 35# |
津住建房售许字(2023)第0008-001-002号 | 2023-01-09 | 万悦北苑15号楼 |
津住建房售许字(2023)第0008-001-002号 | 2023-01-09 | 万悦北苑15号楼,万悦北苑16号楼 |
津住建房售许字2022第0934-001-003号 | 2022-11-21 | 万悦北苑10号楼 |
津住建房售许字(2022)第0933-001号 | 2022-11-21 | |
津住建房售许字(2022)第0933-001号 | 2022-11-21 | 万悦北苑1号楼 |
津住建房售许字(2022)第0935-001-002号 | 2022-10-21 | 万悦北苑13号楼 |
津住建房售许字(2022)第0935-001-002号 | 2022-10-21 | |
津住建房售许字(2022)第0820-001号 | 2022-10-18 | 万悦北苑36号楼 |
2022-0820 | 2022-10-18 | 36# |
津住建房售许字2022第0820号 | 2022-10-18 | 36# |
津住建房售许字(2022)第0736-001-006号 | 2022-09-09 | 万悦北苑9号楼,万悦北苑5号楼,万悦北苑4号楼 |
津住建房售许字(2022)第0735-001号 | 2022-09-09 | 万悦北苑2号楼 |
2022-0736 | 2022-09-09 | 4#,5#,9# |
2022-0736 | 2022-09-09 | 9# |
津住建房售许字(2022)第0736-001-006号 | 2022-09-09 | |
津住建房售许字(2022)第0736-001-006号 | 2022-09-09 | 万悦北苑9号楼 |
津住建房售许字2022第0599号 | 2022-07-29 | 3# |
津住建房售许字(2022)第0539-001-002号 | 2022-07-08 | 万悦北苑27号楼,万悦北苑34号楼 |
津住建房售许字(2022)第0539-001-002号 | 2022-07-08 | 万悦北苑27号楼 |
2022-0539 | 2022-07-08 | 27# |
2022-0302 | 2022-05-05 | 万悦北苑32号楼
|
2022-0303 | 2022-05-05 | 万悦北苑33号楼
|
2022-0112 | 2022-04-01 | 万悦北苑22#、23# |
2022-0099 | 2022-03-26 | 万悦北苑31# |
津住建房售许字(2022)第0112-001-002号 | 2022-03-18 | 万悦北苑23号楼,万悦北苑22号楼 |
2021-1398 | 2021-11-09 | 万悦北苑28号楼
|
2021-1397 | 2021-11-09 | 万悦北苑24-26号楼
|
2021-1399 | 2021-11-09 | 万悦北苑29号楼
|
2021-1400 | 2021-11-09 | 万悦北苑30号楼
|
津住建房售许字2022第0735号—001号 | 2# | |
津住建房售许字【2022】第0112—001号 | 11# | |
津住建房售许字【2022】第0736-006号 | 9#、4#、5# | |
津住建房售许字【2023】第0008—001号 | 15# | |
2021-1397 | 24#、25#、26# | |
2021-1398 | 28# | |
2021-1399 | 29# | |
2021-1400 | 30# | |
津住建房售许字2022第0735号—001号 | 2# | |
津住建房售许字【2022】第0099 号 | 31# | |
津住建房售许字【2022】第0112—001号 | 11# | |
津住建房售许字【2022】第0736-006号 | 9#、4#、5#、16# | |
津住建房售许字【2023】第0008—001号 | 15# | |
津住建房售许字【2024】第0115号 | 1# | |
津住建房售许字【2022】第0736-006号 | 9#、4#、5#、16# | |
津住建房售许字【2022】第0736—001号 | 1# | |
2021-1397 | 24#、25#、26# | |
2021-1398 | 28# | |
2021-1399 | 29# | |
2021-1400 | 30# | |
津住建房售许字2022第0735号—001号 | 2# | |
津住建房售许字【2022】第0099 号 | 31# | |
津住建房售许字【2022】第0112—001号 | 11# | |
津住建房售许字【2022】第0736-006号 | 9#、4#、5#、16# | |
津住建房售许字【2023】第0008—001号 | 15# | |
津住建房售许字【2024】第0115号 | 1# | |
津住建房售许字【2024】第0115号 | 1# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 14500.0元/m² | |||
2024-04-01 | 14500.0元/m² | |||
2024-04-01 | 14500.0元/m² | |||
2023-04-21 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2023-04-04 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2023-02-27 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2023-02-12 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2023-02-10 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2023-01-18 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2023-01-10 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-12-29 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-12-27 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-11-10 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-11-04 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-11-04 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-10-21 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-10-09 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-09-30 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-09-23 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-09-13 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-08-31 | 14500.0元/m² | 金地万悦城项目小高均价14500元/㎡,洋房均价18300-20000元/㎡ | ||
2022-04-26 | 15400.0元/m² | |||
2022-03-13 | 13000.0元/m² | 12800.0元/m² | 环城四区最低总价100万,精装地铁房 | |
2022-02-14 | 13700.0元/m² | |||
2022-01-06 | 15400.0元/m² | 金地融信万悦城价格15400元/㎡起,洋房19000-20000元/㎡ | ||
2021-10-13 | 17000.0元/m² | 金地融信万悦城洋房预计均价20000-21000元/平米;小高层预计均价17000元/平米 | ||
2021-09-27 | ||||
2021-09-13 |
交通信息
轨道交通:
6号线大毕庄站
公交路线:
4条公交线664、701、715、804
交通方式:
自驾:开车延金钟河大街过民权门出老外环后五分钟即可到达
周边直线3km范围内有5个地铁站(大毕庄、南何庄、金钟街、徐庄子、南孙庄),轨道交通发达,距离最近的地铁站是大毕庄。
周边直线1km内有2个公交站基本可满足日常公共交通出行需求。
规划信息
占地面积:
123538.1平方米
建筑面积:
336638.8平方米
容积率:
2
绿化率:
40%
停车位:
车位配比约为1:0.98
楼栋总数:
60
总户数:
2527
物业公司:
融信物业公司
物业费:
2.99元/平方米.月
物业费描述:
2.99元/平方米.月,封闭小区,智慧小区,人车分流
周边配套:
直线3km范围内有26个幼儿园; 4个小学:金钟小学、天津市北辰区温家房子小学、徐庄小学、大毕庄小学; 1个中学:天津市大毕庄中学。
学校:
暂无数据
内部配套:
自持1万㎡商业
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
民水,民电,集中供暖
楼盘简介
万悦城位居新外环以内,由金地融信双品牌联袂打造,建筑面积约24万方,规划高层、小高层、洋房等产品,项目自带约1万平潮流商街,打造便利生活。项目距离地铁6号线大毕庄站300m,周边交通、教育、医疗配套充裕。此外项目周边规划大型公园配套南淀公园、
京滨城际高铁站。享受优势资源,金地融信万悦城秉承打造品质人居,满足不同人群置业需求规划了76-127㎡(建筑面积)多变户型;同时在产品设计上加大成本投入,将落地窗,270°转角飘窗、双精装归家大堂、光合车库、金地微气候专利景观、智能归家系统融入到整个产品规划上,以提升居住者的舒适感,生活从此悦来悦好!
2室2厅1卫
建筑面积:76.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:84.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:102.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:127.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:94.0m²
2室2厅1卫
建筑面积:84.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:102.0m²

76平米-2室2厅1卫-76.0m²
余房查询
咨询户型优惠
最低总价:
98 万元/套(供参考)
居室:
2室2厅1卫
户型朝向:
暂无数据
建筑面积:
76.0m²
层高:
暂无
户型解析:
南北通透 全明格局
4001560036 转 432417

微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
效果图(14)
实景图(44)
样板间(36)
交通图(3)
周边配套图(9)
施工进度图(94)


效果图(14)
1/14














近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名