首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层

400-156-0036 377723

首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层房价 变价通知

最新价格
17000 元/㎡
价格说明:
首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价17000元/平米

首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层价格描述
2021-05-26 17000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价17000元/平米
2021-04-27 17000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价17000元/平米
2020-06-11 17000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价17000元/平米
2020-05-29 17000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价17000元/平米
2020-04-21 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/㎡
2020-03-30 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/㎡
2020-03-09 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/㎡
2020-02-25 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/㎡
2019-12-11 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/平米
2019-11-08 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/平米
2019-10-16 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/平米
2019-09-19 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/平米
2019-09-09 16000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价16000-17000元/平米
2019-07-02 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-06-27 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-05-30 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-05-07 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-04-22 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-04-10 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-04-03 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-03-18 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-03-04 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000-16000元/平米
2019-02-26 15500元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15500元/平米
2019-02-13 15500元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15500元/平米
2019-01-22 15500元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15500元/平米
2019-01-09 15500元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15500元/平米
2018-12-25 15500元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15500元/平米
2018-12-17 15500元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15500元/平米
2018-12-11 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000元/平米
2018-11-29 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000元/平米
2018-11-19 15000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价15000元/平米
2018-11-14 18000元/㎡ 首创·新北京半岛 | 禧瑞琨庭 高层均价18000元/平米
2018-11-02 18000元/㎡ 首创·国际半岛 禧瑞琨庭 高层预计均价18000元/平米
2018-10-22 18000元/㎡ 首创·国际半岛 禧瑞琨庭 高层预计均价18000元/平米
2018-10-12 待定 预计均价18000-19000元/平
2018-09-29 待定 预计均价18000-19000元/平
2018-09-19 待定
2018-08-17 待定
2018-07-25 待定

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比