
400-888-2200 转 10935





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-08-22 | 32000元/㎡ | 30000元/㎡ | ||
| 2010-12-07 | 32000元/㎡ | |||
| 2010-11-12 | 30000元/㎡ | 27000元/㎡ | ||
| 2010-09-13 | 32000元/㎡ | |||
| 2010-03-03 | 28000元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 滨海国际新干线 | 东丽区 | 8500 |
| 公园六号 | 开发区 | 15000 |
| 富贵嘉园 | 滨海新区 | 15000 |
| 曲院风荷 | 蓟县 | 8800 |
| 天津华纳豪园三期 | 开发区 | 30800 |
| 松江高尔夫小镇 | 静海 | 待定 |
| 龙熙帝景 | 宝坻 | 8000 |
| 松江城 | 西青区 | 13500 |
| 中信珺台 | 西青区 | 13000 |
| 和苑定向安置房 | 西青区 | 6300 |
| 华厦津典 | 河西区 | 14700 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 天津大都会 | 和平区 | 待定 |
| 路劲屿东城 | 河东区 | 待定 |
| 雍华府 | 河东区 | 14000 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 天津万达公馆 | 河东区 | 23000 |
| 境界·梅江 | 河西区 | 12000 |
| 天津大悦城 | 南开区 | 14850 |
| 水岸银座 | 河东区 | 待定 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 九州国际 | 南开区 | 22000 |
| 华润中央公园 | 津南区 | 待定 |
| 天津富力桃园 | 津南区 | 7500 |
| 昆仑中心 | 河西区 | 12000 |
| 假日盈润园 | 西青区 | 9500 |
| 天津倍儿幸福 | 南开区 | 16800 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 九洲之地 | 津南区 | 6500 |
| 振业·城中央 | 河东区 | 15000 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证