27528888
400-678-2020



| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-07-06 | 15500元/㎡ | |||
| 2011-05-13 | 14000元/㎡ | |||
| 2010-11-26 | 13000元/㎡ | |||
| 2010-10-08 | 12400元/㎡ | |||
| 2010-09-03 | 12000元/㎡ | |||
| 2010-06-24 | 13400元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
| 2010-02-20 | 13400元/㎡ | |||
| 2010-01-25 | 11000元/㎡ | |||
| 2009-10-30 | 9900元/㎡ | |||
| 2009-08-28 | 9580元/㎡ | |||
| 2009-08-04 | 9500元/㎡ | |||
| 2009-06-24 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
| 2009-04-27 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
| 2009-01-16 | 7900元/㎡ | 7500元/㎡ | ||
| 2008-11-05 | 8000元/㎡ | 7650元/㎡ | ||





| 军星名苑 | 河东区 | 13659 |
| 焕日线 | 河东区 | 12500 |
| 军旅公寓 | 河东区 | 14046 |
| 城市阳光 | 东丽区 | 9630 |
| 白天鹅 | 河西区 | 8876 |
| 映日嘉园 | 河东区 | 12948 |
| 大通复兴之门 | 河西区 | 18526 |
| 都市亮点 | 河东区 | 14545 |
| 东润名邸 | 河东区 | 11504 |
| 朝阳绿茵 | 河东区 | 12400 |
| 华厦津典 | 河西区 | 14700 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 天津大都会 | 和平区 | 待定 |
| 路劲屿东城 | 河东区 | 待定 |
| 雍华府 | 河东区 | 14000 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 天津万达公馆 | 河东区 | 23000 |
| 境界·梅江 | 河西区 | 12000 |
| 天津大悦城 | 南开区 | 14850 |
| 水岸银座 | 河东区 | 待定 |
| 智造·创想城 | 滨海新区 | 6000 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 九州国际 | 南开区 | 22000 |
| 华润中央公园 | 津南区 | 待定 |
| 天津富力桃园 | 津南区 | 7500 |
| 昆仑中心 | 河西区 | 12000 |
| 假日盈润园 | 西青区 | 9500 |
| 天津倍儿幸福 | 南开区 | 16800 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 九洲之地 | 津南区 | 6500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证