
400-888-2200 转 10731





| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-16 | 8400元/㎡ | 第六期枫桦园折后均价8400元/平米 现阶段贷款享87折优惠,全款再优惠3个点。 |
||
| 2011-05-13 | 9000元/㎡ | |||
| 2010-12-22 | 8400元/㎡ | |||
| 2010-12-14 | 8900元/㎡ | 8400元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2010-12-14 | 8500元/㎡ | |||
| 2010-11-26 | 8000元/㎡ | |||
| 2010-03-25 | 10400元/㎡ | 9700元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2010-03-10 | 10200元/㎡ | 9000元/㎡ | ||
| 2010-03-08 | 10200元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
| 2010-02-02 | 10200元/㎡ | 8500元/㎡ | 9725元/㎡ | |
| 2010-01-26 | 10200元/㎡ | 8500元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2010-01-20 | 10200元/㎡ | 9400元/㎡ | 8600元/㎡ | |
| 2009-12-31 | 9050元/㎡ | 7500元/㎡ | 6920元/㎡ | |
| 2009-12-10 | 9050元/㎡ | 7600元/㎡ | 6920元/㎡ | |
| 2009-12-08 | 8500元/㎡ | 7500元/㎡ | 7150元/㎡ | |
| 2009-11-05 | 8500元/㎡ | 7500元/㎡ | 6800元/㎡ | |
| 2009-11-05 | 8500元/㎡ | 7500元/㎡ | 7350元/㎡ | |
| 2009-10-30 | 7800元/㎡ | 7000元/㎡ | 6330元/㎡ | |
| 2009-10-29 | 8300元/㎡ | 7000元/㎡ | 6336元/㎡ | |
| 2009-09-22 | 8300元/㎡ | 7000元/㎡ | ||
| 2009-08-03 | 8300元/㎡ | 7000元/㎡ | 6600元/㎡ | |
| 2009-07-07 | 7400元/㎡ | 6700元/㎡ | 6300元/㎡ | |
| 2009-06-25 | 7200元/㎡ | 6500元/㎡ | 6100元/㎡ | |
| 2009-06-12 | 7100元/㎡ | 6200元/㎡ | 6100元/㎡ | |
| 2009-06-12 | 7100元/㎡ | 6300元/㎡ | 6100元/㎡ | |
| 2009-06-12 | 7100元/㎡ | 6300元/㎡ | 6000元/㎡ | |
| 2009-06-05 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | 5800元/㎡ | |
| 2009-05-27 | 6800元/㎡ | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | |
| 2009-05-13 | 6800元/㎡ | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | |
| 2009-04-21 | 6800元/㎡ | 5700元/㎡ | 5500元/㎡ | |
| 2009-03-17 | 5500元/㎡ | |||
| 2009-03-03 | 5700元/㎡ | |||
| 2009-01-13 | 5000元/㎡ | |||
| 2008-12-12 | 5200元/㎡ | 4380元/㎡ | ||
| 2008-10-31 | 5170元/㎡ | 4820元/㎡ | ||
| 2008-09-04 | 5500元/㎡ | 5100元/㎡ | ||
| 2008-07-24 | 5600元/㎡ | 5470元/㎡ | ||
| 2008-06-17 | 5470元/㎡ | |||
| 2008-01-31 | 7000元/㎡ | |||
| 2007-11-07 | 7000元/㎡ | 6800元/㎡ | 6700元/㎡ | |
| 2007-10-17 | 6600元/㎡ | 6200元/㎡ | 5800元/㎡ | |
| 2007-09-28 | 6600元/㎡ | 6100元/㎡ | ||
| 2007-09-10 | 6600元/㎡ | 5900元/㎡ | 5400元/㎡ | |
| 2007-06-05 | 6000元/㎡ | 5000元/㎡ | 4400元/㎡ | |
| 2007-03-13 | 6000元/㎡ | 4800元/㎡ | 4400元/㎡ | |
| 2007-01-01 | 4800元/㎡ | |||
| 2006-11-30 | 4500元/㎡ | |||
| 2006-11-14 | 5400元/㎡ | |||
| 2006-10-20 | 6100元/㎡ | 4600元/㎡ | ||
| 2006-09-13 | 4050元/㎡ | |||
| 2006-09-01 | 4235元/㎡ | |||
| 2006-08-17 | 4325元/㎡ | |||





持爱家卡可享最优折扣
| 利海公寓 | 西青区 | 11600 |
| 康达尚郡 | 南开区 | 12571 |
| 鑫茂财智领地 | 南开区 | 11207 |
| 雅川家园 | 南开区 | 15426 |
| 假日风景 | 西青区 | 8901 |
| 海纳10华里 | 南开区 | 10000 |
| 峰尚杰座 | 南开区 | 12222 |
| 金厦水语花城 | 西青区 | 8438 |
| 海泰国际公寓 | 南开区 | 10500 |
| 大安翠庭园 | 南开区 | 14184 |
| 华厦津典 | 河西区 | 14700 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 天津大都会 | 和平区 | 待定 |
| 路劲屿东城 | 河东区 | 待定 |
| 雍华府 | 河东区 | 14000 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 天津万达公馆 | 河东区 | 23000 |
| 境界·梅江 | 河西区 | 12000 |
| 天津大悦城 | 南开区 | 14850 |
| 水岸银座 | 河东区 | 待定 |
| 智造·创想城 | 滨海新区 | 6000 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 九州国际 | 南开区 | 22000 |
| 华润中央公园 | 津南区 | 待定 |
| 天津富力桃园 | 津南区 | 7500 |
| 昆仑中心 | 河西区 | 12000 |
| 假日盈润园 | 西青区 | 9500 |
| 天津倍儿幸福 | 南开区 | 16800 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 九洲之地 | 津南区 | 6500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证