26696666
400-678-2020




| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-09-22 | 7700元/㎡ | |||
| 2009-08-03 | 7600元/㎡ | |||
| 2009-07-14 | 7500元/㎡ | |||
| 2009-06-19 | 6300元/㎡ | |||
| 2009-05-26 | 5500元/㎡ | |||
| 2009-03-02 | 5200元/㎡ | |||
| 2009-01-13 | 5300元/㎡ | |||
| 2009-01-13 | 7000元/㎡ | |||
| 2008-10-30 | 7300元/㎡ | |||
| 2008-08-06 | 6500元/㎡ | |||
| 2008-02-21 | 6900元/㎡ | |||





| 燕宇艺术城 | 北辰区 | 11626 |
| 万科花园新城 | 北辰区 | 15385 |
| 万源龙德园 | 北辰区 | 8200 |
| 森林水岸 | 红桥区 | 4700 |
| 长瀛御龙湾 | 北辰区 | 22000 |
| 康馨佳苑 | 北辰区 | 10952 |
| 秋瑞家园 | 北辰区 | 8247 |
| 美震格蓝春天 | 北辰区 | 10000 |
| 禾墅 | 北辰区 | 15559 |
| 阳光卡蒂尔 | 北辰区 | 8247 |
| 华厦津典 | 河西区 | 14700 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 天津大都会 | 和平区 | 待定 |
| 路劲屿东城 | 河东区 | 待定 |
| 雍华府 | 河东区 | 14000 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 天津万达公馆 | 河东区 | 23000 |
| 境界·梅江 | 河西区 | 12000 |
| 天津大悦城 | 南开区 | 14850 |
| 水岸银座 | 河东区 | 待定 |
| 智造·创想城 | 滨海新区 | 6000 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 九州国际 | 南开区 | 22000 |
| 华润中央公园 | 津南区 | 待定 |
| 天津富力桃园 | 津南区 | 7500 |
| 昆仑中心 | 河西区 | 12000 |
| 假日盈润园 | 西青区 | 9500 |
| 天津倍儿幸福 | 南开区 | 16800 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 九洲之地 | 津南区 | 6500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证