86371888/86371988
400-678-2020



| 更多房价走势>> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-11-02 | 11000元/㎡ | |||
| 2010-06-28 | 9400元/㎡ | |||
| 2010-04-14 | 9800元/㎡ | |||
| 2010-03-10 | 10400元/㎡ | |||
| 2010-01-22 | 9000元/㎡ | |||
| 2009-08-26 | 9300元/㎡ | 9000元/㎡ | 8800元/㎡ | |
| 2009-08-06 | 9000元/㎡ | |||
| 2009-07-31 | 8500元/㎡ | |||
| 2009-06-18 | 7000元/㎡ | |||
| 2009-05-22 | 6300元/㎡ | |||
| 2009-04-13 | 6000元/㎡ | |||
| 2009-01-13 | 5800元/㎡ | |||
| 2008-12-11 | 8900元/㎡ | |||
| 2008-10-31 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | ||
| 2008-10-06 | 9500元/㎡ | 8150元/㎡ | ||
| 2008-07-07 | 9500元/㎡ | |||
| 2007-12-20 | 10500元/㎡ | |||
| 2007-10-17 | 10000元/㎡ | |||
| 2007-10-16 | 13000元/㎡ | 10000元/㎡ | 9400元/㎡ | |
| 2007-09-18 | 8400元/㎡ | 7800元/㎡ | ||
| 2007-09-18 | 8400元/㎡ | 7800元/㎡ | ||
| 2007-09-04 | 7900元/㎡ | |||
| 2007-08-13 | 7900元/㎡ | 7200元/㎡ | ||
| 2007-06-27 | 7800元/㎡ | 7200元/㎡ | ||
| 2007-05-21 | 7800元/㎡ | |||





| 富方园 | 河北区 | 11859 |
| 宝利园 | 河北区 | 10795 |
| 三和新苑 | 河北区 | 10000 |
| 巨腾公寓 | 河北区 | 10408 |
| 三和温泉花园 | 河北区 | 10714 |
| 春厦小区 | 河北区 | 10992 |
| 都市桃园 | 北辰区 | 9472 |
| 乾华园 | 河北区 | 14091 |
| 美阳馨苑 | 北辰区 | 10063 |
| 天津国际轻工商贸城 | 东丽区 | 5000 |
| 华厦津典 | 河西区 | 14700 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 天津大都会 | 和平区 | 待定 |
| 路劲屿东城 | 河东区 | 待定 |
| 雍华府 | 河东区 | 14000 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 天津万达公馆 | 河东区 | 23000 |
| 境界·梅江 | 河西区 | 12000 |
| 天津大悦城 | 南开区 | 14850 |
| 水岸银座 | 河东区 | 待定 |
| 智造·创想城 | 滨海新区 | 6000 |
| 富力津门湖 | 河西区 | 14000 |
| 九州国际 | 南开区 | 22000 |
| 华润中央公园 | 津南区 | 待定 |
| 天津富力桃园 | 津南区 | 7500 |
| 昆仑中心 | 河西区 | 12000 |
| 假日盈润园 | 西青区 | 9500 |
| 天津倍儿幸福 | 南开区 | 16800 |
| 北宁湾 | 河北区 | 13500 |
| 九洲之地 | 津南区 | 6500 |

风险提示: 本网站所刊载的房产、家居信息仅供参考。参阅本网站所刊载信息的人士, 如欲进行与本网站所刊载信息有关的任何交易行为,请以政府主管部门公示信息、房产、家居生产者、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。本网站不对所刊载的房产、家居信息的准确性、完整性以及合规性提供任何保证,亦不构成任何交易要约、承诺或者类似意图。本网站所刊载信息如出现任何错误或者疏漏,我们将本着发现即更正的原则,尽量予以完善。敬请各位阅览者注意及知悉我方立场。
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证