| 排名 | 楼盘 | 访问人次 | 社区级别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水木天成 | 4351355 | ![]() |
| 2 | 天津富力城 | 1459856 | ![]() |
| 3 | 四季馨园 | 1437193 | 无牌 |
| 4 | 假日风景 | 1218674 | ![]() |
| 5 | 龙泓园 | 1108872 | 无牌 |
| 6 | 大地12城 | 1026976 | 无牌 |
| 7 | 富力津门湖 | 1017533 | ![]() |
| 8 | 海天馨苑 | 1000912 | 无牌 |
| 9 | 万科水晶城 | 970045 | 无牌 |
| 10 | 第六大道 | 900040 | 无牌 |
| 11 | 龙悦海上国际花园 | 873784 | 无牌 |
| 12 | 万通上游国际 | 859974 | ![]() |
| 13 | 诚基中心国际公寓 | 819476 | ![]() |
| 14 | 红磡领世郡 | 803500 | ![]() |
| 15 | 恒盛阳光星期8 | 757747 | 无牌 |
| 16 | 万通上北新新家园 | 676602 | ![]() |
| 17 | 招商钻石山 | 666566 | ![]() |
| 18 | 万通新城国际 | 649891 | 无牌 |
| 19 | 金领国际 | 618390 | 无牌 |
| 20 | 社会山 | 607979 | 无牌 |
| 21 | 城南新世家 | 578839 | 无牌 |
| 22 | 时代奥城 | 567050 | 无牌 |
| 23 | 东丽湖万科城瞰景洋房 | 556303 | 无牌 |
| 24 | 金地格林世界 | 553638 | 无牌 |
| 25 | 犀地 | 546376 | 无牌 |
| 26 | 天津壹街区 | 545988 | 无牌 |
| 27 | 万科金域蓝湾 | 544554 | 无牌 |
| 28 | 华苑新城 | 539159 | 无牌 |
| 29 | 先春园 | 536141 | 无牌 |
| 30 | 世纪梧桐公寓 | 532233 | 无牌 |
| 31 | 中新城上城 | 519974 | 无牌 |
| 32 | 宝翠花都 | 512832 | 无牌 |
| 33 | 格调竹境 | 510428 | 无牌 |
| 34 | 阳光100南开时光 | 505294 | 无牌 |
| 35 | 金厦水语花城 | 498081 | ![]() |
| 36 | 天保金海岸 | 490236 | 无牌 |
| 37 | 星耀五洲 | 476734 | 无牌 |
| 38 | 河东万达广场 | 443230 | 无牌 |
| 39 | 万科金奥国际 | 425343 | ![]() |
| 40 | 东丽湖万科城二期 | 423026 | 无牌 |
| 41 | 莱茵小镇 | 422956 | 无牌 |
| 42 | 万科金色家园 | 418315 | 无牌 |
| 43 | 九州国际 | 417704 | 无牌 |
| 44 | 华亭国际 | 417478 | 无牌 |
| 45 | 格调春天 | 414476 | 无牌 |
| 46 | 海河大道宽景公寓 | 403624 | 无牌 |
| 47 | 瞰海 | 397444 | 无牌 |
| 48 | 滨海新城 | 397359 | 无牌 |
| 49 | 维尔蓝堤 | 397159 | 无牌 |
| 50 | 海逸长洲 | 389708 | 无牌 |
| 51 | 京津新城 | 387834 | 无牌 |
| 52 | 红城 | 370835 | 无牌 |
| 53 | 嘀嗒 | 365394 | 无牌 |
| 54 | 万科魅力之城(一期) | 359767 | 无牌 |
| 55 | 欧美风情小镇 | 359030 | 无牌 |
| 56 | 中海御湖翰苑 | 353243 | 无牌 |
| 57 | 天津富力湾 | 352839 | 无牌 |
| 58 | 埃维昂依云小镇 | 351132 | 无牌 |
| 59 | 白楼仕嘉 | 346947 | 无牌 |
| 60 | 远洋天地 | 339947 | 无牌 |
| 61 | 天津富力桃园 | 338453 | 无牌 |
| 62 | 亲亲家园 | 336601 | 无牌 |
| 63 | 远洋城 | 332847 | 无牌 |
| 64 | 卡梅尔 | 322525 | 无牌 |
| 65 | 朗钜天域 | 316882 | 无牌 |
| 66 | 盛星东海岸 | 313489 | 无牌 |
| 67 | 众里佰都 | 308080 | 无牌 |
| 68 | 东北角艺术公寓 | 300925 | ![]() |
| 69 | 昆仑中心 | 297415 | 无牌 |
| 70 | 朝阳绿茵 | 294334 | 无牌 |
| 71 | 水岸公馆 | 287816 | 无牌 |
| 72 | 滨河家园/庭苑/新苑 | 287119 | 无牌 |
| 73 | 格调艺术领地 | 287019 | 无牌 |
| 74 | 融科心贻湾 | 284287 | 无牌 |
| 75 | 百合春天 | 282413 | 无牌 |
| 76 | 祺林园 | 279229 | 无牌 |
| 77 | 五一阳光 | 278130 | 无牌 |
| 78 | 阳光卡蒂尔 | 275627 | 无牌 |
| 79 | 八栋适家 | 273914 | 无牌 |
| 80 | 玛歌庄园1848 | 269604 | 无牌 |
| 81 | 洛卡小镇 | 263616 | 无牌 |
| 82 | 北斗星城 | 261160 | ![]() |
| 83 | 梅江康城二期理想城 | 260290 | 无牌 |
| 84 | 天山水榭花都 | 259747 | 无牌 |
| 85 | 俊城浅水湾 | 258317 | 无牌 |
| 86 | 仁恒海河广场 | 257208 | 无牌 |
| 87 | 保利·上河雅颂 | 255913 | 无牌 |
| 88 | 顺驰太阳城 | 253888 | 无牌 |
| 89 | 滨海湖 | 251863 | 无牌 |
| 90 | 城市之光 | 250834 | 无牌 |
| 91 | 天津碧桂园 | 250561 | 无牌 |
| 92 | 五矿正信·林溪地 | 249740 | ![]() |
| 93 | 华城领秀 | 249548 | 无牌 |
| 94 | 贻港城 | 245890 | 无牌 |
| 95 | 远洋新干线 | 243528 | 无牌 |
| 96 | 后现代城 | 243186 | 无牌 |
| 97 | 津河壹号 | 242683 | 无牌 |
| 98 | 三味舒屋 | 241692 | 无牌 |
| 99 | 海景雅苑 | 237275 | 无牌 |
| 100 | 第六田园 | 237031 | 无牌 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证