| 焕日线 | 蝶桥与东兴立交桥之间 | 周边楼盘对比 |
| 香滨左岸 | 黑牛城道125号(家世界友谊路店) | 周边楼盘对比 |
| 白楼仕嘉 | 北起浦口道,南至苏州道,西至江西路 | 周边楼盘对比 |
| 万科水晶城 | 解放南路518号(梅江南卫津河西岸) | 周边楼盘对比 |
| 罗马花园 | 友谊北路永安道交汇处 | 周边楼盘对比 |
| 汇福华庭 | 南门外大街与五福街交口 | 周边楼盘对比 |
| 浩天天娇源 | 水上公园北路西端(迎水道2号) | 周边楼盘对比 |
| 北岸华庭 | 胜利路、狮子林大街、新开路围合口 | 周边楼盘对比 |
| 津台国际 | 津南八里台工业园区 | 周边楼盘对比 |
| 东丽湖万科城鹭湖 | 东丽湖万科城 | 周边楼盘对比 |
| 荣域启程 | 双港镇新家园路与新合五路交口 | 周边楼盘对比 |
| 邑街 | 武清区汊沽港镇津永公路北侧 | 周边楼盘对比 |
| 旭辉澜郡 | 塘沽胡家园腾飞大道以北,海兴路以东 | 周边楼盘对比 |
| 春满园 | 马家店镇津围公路66公里处 | 周边楼盘对比 |
| 天津白金湾 | 河北区海河东路36号 | 周边楼盘对比 |
| 天津科技广场 | 科研西路与航海道交口 | 周边楼盘对比 |
| 丽江花园 | 西青中石油桥旁津涞公路与丽江道交口 | 周边楼盘对比 |
| 大港福锦园 | 滨海新区大港区海景八路与港东六道交口的西北侧 | 周边楼盘对比 |
| 仁爱团泊湖·逸湖岸 | 团泊新城仁爱大道西侧 | 周边楼盘对比 |
| 碧桂园·滨海城 | 周边楼盘对比 | |
| 咱们 | 王庆坨镇中心街北侧原老粮库 | 周边楼盘对比 |
| 欣丰园 | 武清区石各庄镇石东 | 周边楼盘对比 |
| 天津时代广场 | 王庆坨镇津同公路北侧农业银行旁 | 周边楼盘对比 |
| 水岸银座 | 河东区十二经路与海河东路交口 | 周边楼盘对比 |
| 九合 | 京福公路旁 | 周边楼盘对比 |
| 世茂·茂悦府 | 广贤路与四纬路交口 | 周边楼盘对比 |
| 力高阳光海岸 | 滨海旅游区航北路与湖滨路交口 | 周边楼盘对比 |
| 花都新苑 | 天津市武清区曹子里乡二干渠北侧 | 周边楼盘对比 |
| 麒麟商业中心 | 福源道与翠亨路交口 | 周边楼盘对比 |
| 鑫茂鑫街区公寓 | 杨柳青柳口路98号 | 周边楼盘对比 |
| 宏昇家园 | 天津市武清区东马圈镇武落路南侧 | 周边楼盘对比 |
| 众泰欣苑 | 地纬路与旭华道交口 | 周边楼盘对比 |
| 摩卡公寓 | 武清杨村镇京津公路与前进道交口 | 周边楼盘对比 |
| 美震瑞景时代 | 地铁一号线刘园站前行农产品批发市场旁 | 周边楼盘对比 |
| 朝阳北部湾 | 周边楼盘对比 | |
| 大寺新家园 | 天津市西青区大寺镇津港东路东侧 | 周边楼盘对比 |
| 津港华府 | 西青区杨柳青西侧 | 周边楼盘对比 |
| 中信城市广场 | 河东区海河东路 | 周边楼盘对比 |
| 中信公园城 | 天津市津南区天嘉湖大道西侧 | 周边楼盘对比 |
| 天房锦园 | 东丽津汉公路空港2号桥东 | 周边楼盘对比 |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证