
| ·邑街 | 武清 | ·旭辉澜郡 | 滨海新 |
| ·春满园 | 宝坻 | ·天津白金湾 | 河北区 |
| ·天津科技广 | 南开区 | ·丽江花园 | 西青区 |
| ·大港福锦园 | 滨海新 | ·仁爱团泊湖 | 静海 |
| ·碧桂园 | 滨海新 | ·咱们 | 武清 |
| ·欣丰园 | 武清 | ·天津恒基商 | 武清 |
| ·水岸银座 | 河东区 | ·九合 | 北辰区 |
| ·世茂·茂悦 | 武清 | ·力高阳光海 | 滨海新 |
| ·花都新苑 | 武清 | ·麒麟商业中 | 武清 |
| ·鑫茂鑫街区 | 西青区 | ·宏昇家园 | 武清 |
| ·众泰欣苑 | 静海 | ·摩卡公寓 | 武清 |

| 昆仑中心 | 21000 | 河西区 | 83837777 |
| 上榀坐 | ---- | 河北区 | 87878555 |
| 恒大名都 | ---- | 东丽区 | 24828666 |
| 恒大山水城 | ---- | 武清 | 82156888 |
| 恒大绿洲 | 8888 | 东丽区 | 24887888 |
| 奥克斯盛世年 | 6500 | 武清 | 82287777 |
| 大唐世家R | ---- | 滨海新区 | 59856666 |
| 金泰丽湾 | 10000 | 东丽区 | 27978888 |
| 亿城堂庭 | 15000 | 红桥区 | 27275888 |
| LA外滩 | 18000 | 河北区 | 5878216/ |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件realtjhouse@sohu.com - 热线电话:022-28276211
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证